
Judul | Panduan Pengintegrasian Aspek Gender Dalam Perencanaan Program dan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum, |
Pengarang | Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Pekerjaan Umum, Sri Danti, Siti Khadijah Nasution, Pribudiarta Nur Sitepu, Yulfita Rahardjo, Subandi, Agoes Wijanarko, Mohamad Hasan, |
Penerbitan | Jakarta: : KPP dan PA dan Kementerian Pekerjaan Umum,, 2009 |
Deskripsi Fisik | 56 hlm. :ilus. ;24 x 24 cm. |
ISBN | 978-979-3247-41-0 |
Subjek | Koordinasi dan Kontrol, |
Catatan | Buku ini berasal dari serangkaian hasil FGD, konsultasi ke masing-masing unit kerja untuk menemukenali masing-masing isu gendernya, workshop aplikasi penyusunan dokumen Gender Budget Statement dan beberapa seri workshop pembahasan draft panduan. Aplikasi penyusunan dokumen Gender Budget Statement dilakukan secara partisipatif bersama direktorat di jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan sebagian hasilnya merupakan contoh yang di muat dalam lampiran buku ini. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dalam menindaklanjuti Kebijkan Permenkeu no 119 tahun 2009 adalah menetapkan satu panduan tentang Pengintegrasian Gender dalam Perencanaan Program dan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum. Panduan tersebut merupakan hasil kerja sama yang solid antara komponen perencana jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, Tim Pokja PUG Kementerian Pekerjaan Umum serta Tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan perencanaandan penganggaran yangr r |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000001352 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Mitra Perpusnas - Rak 2 (Kebijakan KPPPA 305- 342) | Dibaca | |
00000001353 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Mitra Perpusnas - Rak 2 (Kebijakan KPPPA 305- 342) | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000612 | ||
005 | 20190711061157 | ||
008 | 190711################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-3247-41-0 |
035 | # | # | $a 0010-121500000000028 |
040 | # | # | $a KPP dan PA, |
082 | # | # | $a 303.3 |
084 | # | # | $a 303.3 IND p |
090 | # | # | $a 303.3 IND p |
100 | # | # | $a Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Pekerjaan Umum, |
245 | 1 | # | $a Panduan Pengintegrasian Aspek Gender Dalam Perencanaan Program dan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum, |
260 | # | # | $a Jakarta: :$b KPP dan PA dan Kementerian Pekerjaan Umum,,$c 2009 |
300 | # | # | $a 56 hlm. : $b ilus. ; $c 24 x 24 cm. |
504 | # | # | $a Buku ini berasal dari serangkaian hasil FGD, konsultasi ke masing-masing unit kerja untuk menemukenali masing-masing isu gendernya, workshop aplikasi penyusunan dokumen Gender Budget Statement dan beberapa seri workshop pembahasan draft panduan. Aplikasi penyusunan dokumen Gender Budget Statement dilakukan secara partisipatif bersama direktorat di jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan sebagian hasilnya merupakan contoh yang di muat dalam lampiran buku ini. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dalam menindaklanjuti Kebijkan Permenkeu no 119 tahun 2009 adalah menetapkan satu panduan tentang Pengintegrasian Gender dalam Perencanaan Program dan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum. Panduan tersebut merupakan hasil kerja sama yang solid antara komponen perencana jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, Tim Pokja PUG Kementerian Pekerjaan Umum serta Tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan perencanaandan penganggaran yangr responsifgender pada semua program dan kegiatan di Kementerian Pekerjaan Umum agar semua pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum menjadi responsif gender. |
650 | # | # | $a Koordinasi dan Kontrol, |
700 | 0 | # | $a Sri Danti, Siti Khadijah Nasution, Pribudiarta Nur Sitepu, Yulfita Rahardjo, Subandi, Agoes Wijanarko, Mohamad Hasan, |
850 | # | # | $a KPP dan PA dan Kementerian Pekerjaan Umum, |
990 | # | # | $a 8660 |
990 | # | # | $a 8661 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :