
Judul | Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018, |
Pengarang | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, Indra Gunawan, penanggung jawab, Iswasi, Yoyo Karyono, Tria Rosalina Budi Rahayu, editor, |
Penerbitan | Jakarta: : KPP dan PA dan BPS,, 2018 |
Deskripsi Fisik | xviii.:+ 182 hlm. :ilus. ;17 x 25 cm. |
Subjek | kelompok-kelompok sosial, |
Catatan | Sesuai Rancangan Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, arah kebijakan dan strategi pengarusutamaan nasional meliputi tiga hal yaitu1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, 2) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik, 3) pengarusutamaan gender.Selanjutnya dalam pengarusutamaan gender sasaran utamanya adalah 1) meningkatnya IPG (metode baru, menggantikan selisih IPM dan IPG seperti tertulis dalam RPJMN 2015-2019, 2) menurunnya indeksketidaksetaraan gender (IKG) dan 3) meningkatnya IDG secara periodik. Indkes Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia dari suatuu wilayah dari 3 dimensi yakni kesehatan, pendidikandan standar hidup yang layak. Sejak tahun 2015 perhitungan IPM mengalami perubahan metode. Perubahan ini berdampak pada perubahan perhitungan Indesk Pembangunan gender (IPG).Saat ii, IPG diformulasikan sebagai rasio IPM Perempuan dan IPM laki-laki, PerhitunganIPM terpilah gender ini membuat analisis kualitas pembanguna baik pada laki-lak |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
13618 | 305 KEM p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Mitra Perpusnas - Rak 1 (Kebijakan KPPPA 303-305) | Tersedia |
13633 | 305 KEM p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Mitra Perpusnas - Rak 1 (Kebijakan KPPPA 303-305) | Tersedia |
13.758 | 305 KEM p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Mitra Perpusnas - Rak 1 (Kebijakan KPPPA 303-305) | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002999 | ||
005 | 20190226051644 | ||
007 | ta | ||
008 | 190226################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0219000175 |
082 | # | # | $a 305 |
084 | # | # | $a 305 KEM p |
100 | # | # | $a Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, |
245 | 1 | # | $a Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018, |
260 | # | # | $a Jakarta: :$b KPP dan PA dan BPS,,$c 2018 |
300 | # | # | $a xviii.:+ 182 hlm. : $b ilus. ; $c 17 x 25 cm. |
504 | # | # | $a Sesuai Rancangan Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, arah kebijakan dan strategi pengarusutamaan nasional meliputi tiga hal yaitu1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, 2) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik, 3) pengarusutamaan gender.Selanjutnya dalam pengarusutamaan gender sasaran utamanya adalah 1) meningkatnya IPG (metode baru, menggantikan selisih IPM dan IPG seperti tertulis dalam RPJMN 2015-2019, 2) menurunnya indeksketidaksetaraan gender (IKG) dan 3) meningkatnya IDG secara periodik. Indkes Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia dari suatuu wilayah dari 3 dimensi yakni kesehatan, pendidikandan standar hidup yang layak. Sejak tahun 2015 perhitungan IPM mengalami perubahan metode. Perubahan ini berdampak pada perubahan perhitungan Indesk Pembangunan gender (IPG).Saat ii, IPG diformulasikan sebagai rasio IPM Perempuan dan IPM laki-laki, PerhitunganIPM terpilah gender ini membuat analisis kualitas pembanguna baik pada laki-laki maupun perempuandapat dilakukan secara parsial. Nilai IPG dapat digunakan sebagai bahan analisis perbandingan:kualitas pembangunan perempuandan laki-laki.Semakin depat angka IPg ke 100 makasemakin kecil kesenjangan pemangunan antara laki-laki dan perempuan. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dihitung unautk melihat sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuand alam politik dan ekonomi. |
650 | # | # | $a kelompok-kelompok sosial, |
700 | 0 | # | $a Indra Gunawan, penanggung jawab, Iswasi, Yoyo Karyono, Tria Rosalina Budi Rahayu, editor, |
990 | # | # | $a 13.758 |
990 | # | # | $a 13.758 |
990 | # | # | $a 13618 |
990 | # | # | $a 13618 |
990 | # | # | $a 13633 |
990 | # | # | $a 13633 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :