
Judul | Statistik Gender Tematik, Profil Generasi Milenial Indonesia, |
Pengarang | Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia dan Badan Pusat Statistik, Ali Said, Indra Gunawan, penganggung jawab, Indah Budiarti dan Tri Rosalina Budi Rahayu, editor, |
Penerbitan | Jakarta: : KPP dan PA dan BPS,, 2018 |
Deskripsi Fisik | xv.:+ 153 hlm. :ilus. ;17 x 24.5 cm. |
Subjek | kelompok sosial, |
Catatan | Indonesia segera akan memasuki fenomena bonus demografi beberapa tahun ke depan. Fenomena ini ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk produktif secara signifikan. Meningkatnya jumlah penduduk produktif tentunya menjadi peluang emasa untuk menggerakan roda perekonomian. Penduduk produktif paraera ini didominasi oleh generasi Y atau generasi milenial. Genderasi milenial merupakan modal utama dalam fenomena bonus demografi. Potensi generasi melenial yang dapat dimaksimalkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peran generaasi milenial yang merata tanpa adanya kesenjangan gender juga akan mengoptimalkan manfaat dan potensi yang ada. Informasi yang disajikan mencakup berbagai aspek antara lain profil sosial demografi generasi milenial, akses generasi milenial terhadap tekonologi, peran generasi milenial dalam perekonomian dan partisipasi generasi milenial dalam bidang politik. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
13621 | 305 IND s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Mitra Perpusnas - Rak 1 (Kebijakan KPPPA 303-305) | Tersedia |
13634 | 305 IND s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Mitra Perpusnas - Rak 1 (Kebijakan KPPPA 303-305) | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002995 | ||
005 | 20190226021608 | ||
007 | ta | ||
008 | 190226################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0219000171 |
082 | # | # | $a 305 |
084 | # | # | $a 305 IND s |
100 | 0 | # | $a Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia dan Badan Pusat Statistik, |
245 | 1 | # | $a Statistik Gender Tematik, Profil Generasi Milenial Indonesia, |
260 | # | # | $a Jakarta: :$b KPP dan PA dan BPS,,$c 2018 |
300 | # | # | $a xv.:+ 153 hlm. : $b ilus. ; $c 17 x 24.5 cm. |
504 | # | # | $a Indonesia segera akan memasuki fenomena bonus demografi beberapa tahun ke depan. Fenomena ini ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk produktif secara signifikan. Meningkatnya jumlah penduduk produktif tentunya menjadi peluang emasa untuk menggerakan roda perekonomian. Penduduk produktif paraera ini didominasi oleh generasi Y atau generasi milenial. Genderasi milenial merupakan modal utama dalam fenomena bonus demografi. Potensi generasi melenial yang dapat dimaksimalkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peran generaasi milenial yang merata tanpa adanya kesenjangan gender juga akan mengoptimalkan manfaat dan potensi yang ada. Informasi yang disajikan mencakup berbagai aspek antara lain profil sosial demografi generasi milenial, akses generasi milenial terhadap tekonologi, peran generasi milenial dalam perekonomian dan partisipasi generasi milenial dalam bidang politik. |
650 | # | # | $a kelompok sosial, |
700 | 0 | # | $a Ali Said, Indra Gunawan, penganggung jawab, Indah Budiarti dan Tri Rosalina Budi Rahayu, editor, |
990 | # | # | $a 13620 |
990 | # | # | $a 13621 |
990 | # | # | $a 13634 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :