
Judul | Women and Men in Indonesia 2012 |
Pengarang | KPP dan PA dan BPS KPP dan PA dan BPS Nona Iriana, Ida Eridawaty, |
Penerbitan | Jakarta, BPS : BPS, 2012, BPS |
Deskripsi Fisik | vii. ;+ 46 hlm. :ilus. ;11 x 19 cm. |
ISBN | 978-979-064-582-0 |
Subjek | Statistik Umum Indonesia |
Abstrak | Buklet ini memberikan gambaran tentang data komposisi penduduk laki-laki dan perempuan terkait dengan kesehatan, rumah tangga, sosial ekonomi, status, pendidikan, angkatan kerja, partisipasi dalam politik dan urusan pemerintahan. Sumber data diambil dari Susenas, Sakernas, Pendataan Potensi Desa/Kelurahan, Proyeksi Penduduk Indonesia. Semua data dikemas secara sederhana diberikan ulasan singkat yang mudah dibaca dan dimengerti oleh masyarakat umum. |
Bahasa | Inggris |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000000353 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Mitra Perpusnas - Rak 2 (Kebijakan KPPPA 305- 342) | Tersedia | |
00000001002 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Mitra Perpusnas - Rak 2 (Kebijakan KPPPA 305- 342) | Tersedia | |
00000001003 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Mitra Perpusnas - Rak 2 (Kebijakan KPPPA 305- 342) | Tersedia | |
9292 | 315.98 BAD w | Dapat dipinjam | Perpustakaan Mitra Perpusnas - Rak 1 (Kebijakan KPPPA 303-305) | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000163 | ||
005 | 20180507100445 | ||
008 | 180507################g##########0#eng## | ||
020 | # | # | $a 978-979-064-582-0 |
035 | # | # | $a 0010-061500000000052 |
040 | # | # | $a KPP dan PA |
082 | # | # | $a 315.98 BAD w |
084 | # | # | $a 315.98 BAD w |
090 | # | # | $a 315.98 BAD w |
100 | # | # | $a KPP dan PA dan BPS |
110 | # | # | $a KPP dan PA dan BPS |
245 | 1 | # | $a Women and Men in Indonesia 2012 |
260 | # | # | $a Jakarta, BPS :$b BPS,$c 2012, BPS |
300 | # | # | $a vii. ;+ 46 hlm. : $b ilus. ; $c 11 x 19 cm. |
520 | # | # | $a Buklet ini memberikan gambaran tentang data komposisi penduduk laki-laki dan perempuan terkait dengan kesehatan, rumah tangga, sosial ekonomi, status, pendidikan, angkatan kerja, partisipasi dalam politik dan urusan pemerintahan. Sumber data diambil dari Susenas, Sakernas, Pendataan Potensi Desa/Kelurahan, Proyeksi Penduduk Indonesia. Semua data dikemas secara sederhana diberikan ulasan singkat yang mudah dibaca dan dimengerti oleh masyarakat umum. |
650 | # | # | $a Statistik Umum Indonesia |
710 | # | # | $a Nona Iriana, Ida Eridawaty, |
850 | # | # | $a KPP dan PA |
990 | # | # | $a 11359 |
990 | # | # | $a 11360 |
990 | # | # | $a 9292 |
990 | # | # | $a 9292 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :