
Judul | Instrumen Penilaian Ruang Bermain Ramah Anak, |
Pengarang | Lenny N. Rosalin, Deputi bidang Tumbuh Kembang Anak, Rohika K. Sari, Rino Wicaksono,Dermawati, M. Bambang,et all,.. |
Penerbitan | Jakarta : Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak KPP-PA, 2016 |
Deskripsi Fisik | 18 hlm,; 21 x 30 cm, |
Subjek | Pelayanan Kepada Anak/Remaja, |
Abstrak | Hak bermain anak merupakan pemanfaatan waktu luang yang memberi dampak yang signifikan dalam kehidupan anak, antara lain berpengaruh pada kualitas, tahapan perkembangan, dan resilensi (daya tahan) anak, pembentukan karakter, serta memberi ruang bagi anak untuk kreatif, meningkatkan motivasi, perkembangan fisik, keterampilan, dan memperkaya kehidupan budaya, serta mengerahkan energi anak untuk berpartisipasi dalam bermain. Bermain merupakan hak atas setiap anak di dunia ini, dalam tataran global, pasal 31 Konvensi Hak Anak (KHA) makna yang terkandung dalam pasal 31 KHA ayat (1) bahwa Negara-Negara mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan bermain dan rekreasi yang sesuai dengan usia anak yang bersangkutan, dan untuk turut serta secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni. Instrumen Penilaian Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA ini) disusun dengan maksud memberikan alat untuk penilaian ruang bermain yang memenuhi berbagai macam standar dan ketentuan sesuai dengan pe |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000003785 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Mitra Perpusnas - Rak 2 (Kebijakan KPPPA 305- 342) | Tersedia | |
13020 | 362.7 DEP i | Dapat dipinjam | Perpustakaan Mitra Perpusnas - Rak 1 (Kebijakan KPPPA 303-305) | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002137 | ||
005 | 20180706023040 | ||
008 | 180706################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-091700000000051 |
040 | # | # | $a KPP-PA, |
082 | # | # | $a 362.7 DEP i |
084 | # | # | $a 362.7 DEP i |
090 | # | # | $a 362.7 DEP i |
100 | # | # | $a Lenny N. Rosalin, Deputi bidang Tumbuh Kembang Anak, |
245 | 1 | # | $a Instrumen Penilaian Ruang Bermain Ramah Anak, |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak KPP-PA,$c 2016 |
300 | # | # | $a 18 hlm,; 21 x 30 cm, |
520 | # | # | $a Hak bermain anak merupakan pemanfaatan waktu luang yang memberi dampak yang signifikan dalam kehidupan anak, antara lain berpengaruh pada kualitas, tahapan perkembangan, dan resilensi (daya tahan) anak, pembentukan karakter, serta memberi ruang bagi anak untuk kreatif, meningkatkan motivasi, perkembangan fisik, keterampilan, dan memperkaya kehidupan budaya, serta mengerahkan energi anak untuk berpartisipasi dalam bermain. Bermain merupakan hak atas setiap anak di dunia ini, dalam tataran global, pasal 31 Konvensi Hak Anak (KHA) makna yang terkandung dalam pasal 31 KHA ayat (1) bahwa Negara-Negara mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan bermain dan rekreasi yang sesuai dengan usia anak yang bersangkutan, dan untuk turut serta secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni. Instrumen Penilaian Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA ini) disusun dengan maksud memberikan alat untuk penilaian ruang bermain yang memenuhi berbagai macam standar dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, baik untuk ruang bermain di dalam gedung maupun diluar gedung, baik di lingkungan perumahan, komersial, industri, ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau, ruang terbuka biru, maupun lingkungan lainnya. |
650 | # | # | $a Pelayanan Kepada Anak/Remaja, |
710 | # | # | $a Rohika K. Sari, Rino Wicaksono,Dermawati, M. Bambang,et all,.. |
850 | # | # | $a KPP-PA, |
990 | # | # | $a 12863 |
990 | # | # | $a 13020 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :