
Judul | Pedoman Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Ketahanan Keluarga di Tingkat Desa, |
Pengarang | Herien Puspitawati, Tin Herawati, Mamun Sarma, |
Penerbitan | Jakata, KPP dan PA : KPP dan PA dan LPPM IPB, 2016, KPP dan PA |
Deskripsi Fisik | v. ;+ 86 hlm. :ilus. ;17 x 25 cm. |
Subjek | Masalah Sosial an Kesejahteraan Sosial, |
Abstrak | Buku pedoman ini memuat penjelasan setiap langkah dan tahapan pengumpulan dan pengolahan data ketahanan keluarga, yang di dalamnya juga menjelaskan tentang tata cara menghitung Indeks Ketahanan Keluarga. Penyusunan pedoman ini hasil kerja sama antar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Departemen Keluarga, Institut Pertanian Bogor. Bertujuan untuk memberikan pedoman pengumpulan dan pengolahan data ketahanan keluarga tingkat desa bagi unit pelaksana program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000003772 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Mitra Perpusnas - Rak 3 (Kebijakan KPPPA 345-364) | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002130 | ||
005 | 20171120091617 | ||
008 | 171120################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-091700000000044 |
040 | # | # | $a KPP dan PA, |
082 | # | # | $a 361 IND p |
084 | # | # | $a 361 IND p |
090 | # | # | $a 361 IND p |
100 | # | # | $a Herien Puspitawati, Tin Herawati, Mamun Sarma, |
245 | 1 | # | $a Pedoman Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Ketahanan Keluarga di Tingkat Desa, |
260 | # | # | $a Jakata, KPP dan PA :$b KPP dan PA dan LPPM IPB,$c 2016, KPP dan PA |
300 | # | # | $a v. ;+ 86 hlm. : $b ilus. ; $c 17 x 25 cm. |
520 | # | # | $a Buku pedoman ini memuat penjelasan setiap langkah dan tahapan pengumpulan dan pengolahan data ketahanan keluarga, yang di dalamnya juga menjelaskan tentang tata cara menghitung Indeks Ketahanan Keluarga. Penyusunan pedoman ini hasil kerja sama antar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Departemen Keluarga, Institut Pertanian Bogor. Bertujuan untuk memberikan pedoman pengumpulan dan pengolahan data ketahanan keluarga tingkat desa bagi unit pelaksana program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. |
650 | # | # | $a Masalah Sosial an Kesejahteraan Sosial, |
850 | # | # | $a KPP dan PA dan LPPM IPB, |
990 | # | # | $a 12823 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :