
Judul | Profil Perempuan Indonesia 2011-2015, |
Pengarang | Sekretaris KPP dan PA, |
Penerbitan | Jakarta, : KPP dan PA, 2015 |
Deskripsi Fisik | xxiv. ; 356 hlm. :ilus. ;17 x 24 cm. |
Subjek | Kelompok-Kelompok Sosial, |
Abstrak | Data Profil perempuan dalam publikasi ini bertujuan untuk menunjukkan keadaan perempuan indonesia tahun 2011-2015, yang menerangkan kondisi perempuan dibandingkan dengan laki-laki ditinjau dari aspek kependudukan, kepala rumah tangga, pendidikan, kesehtan, keluarga berencana, ketenagakerjaan, dan keadaan sosial ekonomi lainnya. sumber data utama yang digunakan adalah dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)2011-2015 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
12.859 | 305 IND p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Mitra Perpusnas - Rak 2 (Kebijakan KPPPA 305- 342) | Tersedia |
31.808 | 305 IND p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Mitra Perpusnas - Rak 2 (Kebijakan KPPPA 305- 342) | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002109 | ||
005 | 20191230035553 | ||
008 | 191230################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-091700000000023 |
040 | # | # | $a KPP dan PA, |
082 | # | # | $a 305 |
084 | # | # | $a 305 IND p |
090 | # | # | $a 305 IND p $b 305 IND p |
100 | # | # | $a Sekretaris KPP dan PA, |
245 | 1 | # | $a Profil Perempuan Indonesia 2011-2015, |
260 | # | # | $a Jakarta, :$b KPP dan PA,$c 2015 |
300 | # | # | $a xxiv. ; 356 hlm. : $b ilus. ; $c 17 x 24 cm. |
520 | # | # | $a Data Profil perempuan dalam publikasi ini bertujuan untuk menunjukkan keadaan perempuan indonesia tahun 2011-2015, yang menerangkan kondisi perempuan dibandingkan dengan laki-laki ditinjau dari aspek kependudukan, kepala rumah tangga, pendidikan, kesehtan, keluarga berencana, ketenagakerjaan, dan keadaan sosial ekonomi lainnya. sumber data utama yang digunakan adalah dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)2011-2015 |
650 | # | # | $a Kelompok-Kelompok Sosial, |
850 | # | # | $a KPP dan PA dan BPS, |
990 | # | # | $a 12.859 |
990 | # | # | $a 12859 |
990 | # | # | $a 31.808 |
990 | # | # | $a 31.808 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :